|
Produktdetails:
|
| Bewerteter Kopf: | 20-400m | Poweroutput: | Von 100 kW bis 10 MW |
|---|---|---|---|
| Durchflussbereich: | von niedrigen bis hohen Durchflussraten | Läufermaterial: | Edelstahl |
| Nenngeschwindigkeit: | 500-1000r/min | Fließen: | 0.15 bis 10 m3/s |
| Leitschaufel: | Edelstahl | Aufregungsmodus: | Bürstenlos |
| Hervorheben: | Edelstahl Läufer Francis Wasserturbine,Francis-Turbine mit Nennförderhöhe 20–400 m,Wasserkraftturbine mit horizontaler Welle |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Maximale Leistung | Bis zu 10 MW |
| Maximale Fallhöhe | 300 m |
| Maximaler Laufraddurchmesser | 2 m |
| Betriebliche Flexibilität | Anpassbar an variable Durchfluss- und Fallhöhenbedingungen mit stabiler Leistung im Teillastbetrieb |
| Kleine Francis-Turbine der HL-Serie | Einzelregulierung über Leiträder, direkt gekoppelter Synchrongenerator, optimierte Stahlkomponenten und Hilfssysteme |
Ansprechpartner: Mr. Tu mingqi
Telefon: +86 13003602610
Faxen: +86-571-85194290
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen